Globos kaina
Socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės bei atokvėpio) mėnesio kaina vienam asmeniui
Metai | Socialinės globos kaina asmeniui be sunkios negalios Eur/mėn. | Socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia Eur/mėn. |
|---|---|---|
Nuo-2020-01-01 | 690,00 | 770,00 |
| Nuo-2020-08-01 | 740,00 | 820,00 |
Nuo-2021-01-01 | 810,00 | 910,00 |
| Nuo-2022-01-01 | ||
| Stacionariame padalinyje | 960,00 | 1090,00 |
| Grupinio gyvenimo namuose | 1050,00 | 1200,00 |
| Nuo-2023-01-01 | ||
| Stacionariame padalinyje | 1150,00 | 1300,00 |
| Grupinio gyvenimo namuose | 1260,00 | 1440,00 |
| Nuo-2024-01-01 | ||
| Stacionariame padalinyje | 1200,00 | 1320,00 |
| Grupinio gyvenimo namuose | 1310,00 | 1440,00 |
| Nuo-2025-01-01 | ||
| Stacionariame padalinyje | 1250,00 | 1320,00 |
| Grupinio gyvenimo namuose | 1360,00 | 1440,00 |
| Nuo-2026-01-01 | ||
| Stacionariame padalinyje | 1413,00 | 1492,00 |
| Grupinio gyvenimo namuose | 1523,00 | 1612,00 |
Planinis vietų skaičius
| Metai | Stacionariame padalinyje | Grupinio gyvenimo namuose |
|---|---|---|
| Nuo 2020-01-01 | 320 | - |
| Nuo 2021-01-01 | 300 | 10 |
| Nuo 2022-01-01 | 290 | 10 |
| Nuo 2023-01-01 | 284 | 10 |
| Nuo 2024-01-01 | 290 | 10 |
| Nuo 2025-01-01 | 280 | 10 |
| Nuo 2026-01-01 | 280 | 10 |
Atnaujinimo data: 2025-11-17